Guten Morgen!
Altersgruppen nach Geschlecht | Bevölkerung in % | N (2,000) |
Männer, 18-24 | 5 | 100 |
Männer, 25-29 | 5 | 100 |
Männer, 30-39 | 10 | 200 |
Männer, 40-49 | 10 | 200 |
Männer, 50-59 | 10 | 200 |
Männer, 60-64 | 5 | 100 |
Männer, 65+ | 5 | 100 |
Frauen, 18-24 | 5 | 100 |
Frauen, 25-29 | 5 | 100 |
Frauen, 30-39 | 10 | 200 |
Frauen, 40-49 | 10 | 200 |
Frauen, 50-59 | 10 | 200 |
Frauen, 60-64 | 5 | 100 |
Frauen, 65+ | 5 | 100 |
Geschlecht und Alter
In allen Städten besteht die Stichprobe aus 50 % Männern und 50 % Frauen für jede der folgenden Altersgruppen:
18-29
30-39
40-49
50-59