¡Buenos días!
Grupos de edad por sexo | Porcentaje de la población | N (2000) |
Hombres, 18-24 | 5 | |
Hombres, 25-29 | 5 | 100 |
Hombres, 30-39 | 10 | 200 |
Hombres, 40-49 | 10 | 200 |
Hombres, 50-59 | 10 | 20 |
Hombres, 60-64 | 5 | 10 |
Hombres, 65+ | 5 | 10 |
Mujeres, 18-24 | 5 | 10 |
Mujeres, 25-29 | 5 | 100 |
Mujeres, 30-39 | 10 | 200 |
Mujeres, 40-49 | 10 | 200 |
Mujeres, 50-59 | 10 | 200 |
Mujeres, 60-64 | 5 | 10 |
Mujeres, 65+ | 5 | 100 |
¡Buenas tardes!
En todas las ciudades, blabla
18-29
30-39
40-49