Selamat pagi!
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | Persentase populasi | N (2.000) |
Laki-laki, 18-24 | 5 | 1 |
Laki-laki, 25-29 | 5 | 10 |
Laki-laki, 30-39 | 10 | 200 |
Laki-laki, 40-49 | 10 | 200 |
Laki-laki, 50-59 | 10 | 200 |
Laki-laki, 60-64 | 5 | 10 |
Laki-laki, 65+ | 5 | 10 |
Perempuan, 18-24 | 5 | 10 |
Perempuan, 25-29 | 5 | 10 |
Perempuan, 30-39 | 10 | 200 |
Perempuan, 40-49 | 10 | 200 |
Perempuan, 50-59 | 10 | 200 |
Perempuan, 60-64 | 5 | 10 |
Perempuan, 65+ | 5 | 10 |
Selamat siang!
di semua kota, blabla
18-29
30-39
40-49