Untuk riset Konsumen Global Mintel, kami menggunakan pendekatan riset online untuk mewawancarai 1.000 konsumen yang mencakup berbagai kelompok usia, tergantung pada lokasi, di masing-masing 36 lokasi kami di seluruh dunia. Responden diwawancarai di wilayah dan/atau kota metro untuk mewakili distribusi populasi di setiap lokasi untuk pelaporan.
Di sebagian besar tempat, kami melakukan penelitian dua kali dalam setahun. Kami mengajukan pertanyaan yang sama di 36 lokasi, dalam bahasa setempat. Pengecualian dilakukan jika pertanyaan/pernyataan dapat dianggap menyinggung di pasar tersebut, atau berada di luar norma-norma sosial. Meskipun kami mempertahankan sejumlah pertanyaan pelacakan untuk menangkap tren, akan ada pertanyaan baru yang diajukan pada setiap gelombang penelitian untuk memastikan bahwa temuan kami tetap relevan dengan tren global.
Mintel menerapkan pendekatan pengambilan sampel kuota dengan kuota berdasarkan usia, jenis kelamin, dan wilayah yang luas atau kota metro. Data sampel kami tidak mewakili secara nasional di setiap lokasi. Sebaliknya, data ini dapat dianggap mewakili populasi online di beberapa lokasi dan populasi online perkotaan di lokasi lain, memberikan proksi perilaku dan sikap masing-masing lokasi. Pendekatan pengambilan sampel secara online dengan kuota memberikan data yang sebanding dan kuat secara statistik dan memungkinkan analisis kelompok demografi dan geografis utama berdasarkan lokasi.
Untuk Konsumen Global, kami bermitra dengan Kantar Profiles, Rakuten Insight, Dynata, KuRunData, dan Offerwise.
Teruslah membaca untuk mendapatkan gambaran umum tentang struktur pengambilan sampel spesifik lokasi dan ukuran pengambilan sampel dari riset konsumen yang dilakukan untuk Global Consumer.
Temukan informasi lebih lanjut tentang metode penelitian kami di artikel ini dan pelajari teknik analisis kami di artikel ini.
💡 Kiat Sebagai pelanggan Konsumen Global, Anda dapat menemukan data Konsumen Global dengan mengeklik Data Konsumen di navigasi atas. Di situs Data Konsumen, centang kotak Komparatif multi-pasar di menu sebelah kiri untuk menerapkan filter. Semua Buku Data Konsumen Global ditandai dengan label studi multi-pasar berwarna hijau.
Asia-Pasifik
Kuota usia dan jenis kelamin dipilih dengan cara yang konsisten per pasar untuk memudahkan perbandingan dan analisis di berbagai kelompok target utama.
Di seluruh Asia-Pasifik, sampel untuk survei konsumen global kami terdiri dari 1.000 orang per lokasi. Dari responden di Hong Kong, Indonesia, Republik Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, 125 pria dan 125 wanita termasuk dalam setiap kelompok usia berikut:
18-24
25-34
35-44
45+
Kuota usia dan jenis kelamin yang berbeda berlaku untuk Australia, Tiongkok, India, Jepang, dan Selandia Baru. Lihat tabel di bawah ini untuk mengetahui tentang kuota usia dan jenis kelamin untuk lokasi-lokasi tersebut, dan bagaimana sampel kami dibagi secara geografis berdasarkan kota/wilayah.
Australia
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | % | Min | Maks |
Pria, 18-24 tahun | 12.5 | 124 | 125 |
Pria, 25-34 | 12.5 | 124 | 125 |
Pria, 35-44 | 12.5 | 124 | 125 |
Pria, 45+ | 12.5 | 124 | 125 |
Wanita, 18-24 tahun | 12.5 | 124 | 125 |
Wanita, 25-34 tahun | 12.5 | 124 | 125 |
Wanita, 35-44 | 12.5 | 124 | 125 |
Wanita, 45+ | 12.5 | 124 | 125 |
Jenis kelamin lain, semua usia |
| 0 | 8 |
Negara bagian/wilayah | % | N (1,000) |
New South Wales | 31.3 | 313 |
Victoria | 25.6 | 256 |
Queensland | 20.5 | 205 |
Australia Selatan | 6.9 | 69 |
Australia Barat | 10.8 | 108 |
Lainnya | 4.9 | 49 |
Tiongkok
Dari 1.000 responden, kami mensurvei 100 orang di setiap kota berikut ini:
Beijing
Shanghai
Guangzhou
Chengdu
Yantai
Changchun
Wenzhou
Fuzhou
Guiyang
Nanyang
Di masing-masing kota ini, 17 pria dan 17 wanita termasuk dalam masing-masing kelompok usia berikut:
18-29
30-39
16 pria dan 16 wanita per kota termasuk dalam kelompok usia 40-59 tahun.
Dari 100 responden per kota, 1/3 di antaranya masuk ke dalam kelompok pendapatan rumah tangga bulanan berikut ini:
6.000-9.999 RMB (pendapatan rumah tangga rendah)
10.000-17.999 RMB (pendapatan rumah tangga menengah)
18 ribu + (pendapatan rumah tangga tinggi)
Hong Kong, SAR dari Republik Rakyat Tiongkok
Wilayah | % | N (1,000) |
Pulau Hong Kong | 15.7 | 157 |
Kowloon | 29.8 | 298 |
Wilayah Baru Timur | 25 | 250 |
Wilayah Baru Barat | 29.5 | 295 |
India
Di masing-masing dari empat wilayah tersebut, kami mensurvei 125 pria dan 125 wanita. Temukan pembagian berdasarkan kelompok usia di bawah ini.
Wilayah | Usia | Pria |
| Perempuan |
|
|
| N | % | N | % |
Utara | 18-24 | 37 | 3.7 | 37 | 3.7 |
| 25-34 | 43 | 4.3 | 43 | 4.3 |
| 35-44 | 28 | 2.8 | 28 | 2.8 |
| 45+ | 17 | 1.7 | 17 | 1.7 |
Selatan | 18-24 | 37 | 3.7 | 37 | 3.7 |
| 25-34 | 43 | 4.3 | 43 | 4.3 |
| 35-44 | 28 | 2.8 | 28 | 2.8 |
| 45+ | 17 | 1.7 | 17 | 1.7 |
Timur | 18-24 | 37 | 3.7 | 37 | 3.7 |
| 25-34 | 43 | 4.3 | 43 | 4.3 |
| 35-44 | 28 | 2.8 | 28 | 2.8 |
| 45+ | 17 | 1.7 | 17 | 1.7 |
Barat | 18-24 | 37 | 3.7 | 37 | 3.7 |
| 25-34 | 43 | 4.3 | 43 | 4.3 |
| 35-44 | 28 | 2.8 | 28 | 2.8 |
| 45+ | 17 | 1.7 | 17 | 1.7 |
Struktur pengambilan sampel berdasarkan wilayah dan tingkat kota mencerminkan struktur untuk Laporan India, tetapi dengan jumlah sampel 1.000, bukan 3.000.
Indonesia
Wilayah/Kota | % | N (1,000) |
Jakarta | 51.2 | 512 |
Bandung | 15.8 | 158 |
Surabaya | 11.7 | 117 |
Yogyakarta | 10 | 100 |
Medan | 10 | 100 |
Jepang
Kelompok usia berdasarkan jenis kelamin | Populasi % | N (1,000) |
Laki-laki, 18-24 tahun | 5 | 50 |
Laki-laki, 25-29 | 5 | 50 |
Pria, 30-39 | 10 | 100 |
Pria, 40-49 | 10 | 100 |
Pria, 50-59 | 10 | 100 |
Pria, 60-64 | 5 | 50 |
Pria, 65+ | 5 | 50 |
Wanita, 18-24 tahun | 5 | 50 |
Perempuan, 25-29 | 5 | 50 |
Perempuan, 30-39 | 10 | 100 |
Perempuan, 40-49 | 10 | 100 |
Perempuan, 50-59 | 10 | 100 |
Perempuan, 60-64 | 5 | 50 |
Perempuan, 65+ | 5 | 50 |
Wilayah | % | N (1,000) |
Hokkaido dan Tohoku | 10.8 | 108 |
Kanto | 34.9 | 349 |
Chubu dan Hokuriku | 16.7 | 167 |
Kinki | 17.7 | 177 |
Chugoku dan Shikoku | 8.6 | 86 |
Kyushu dan Okinawa | 11.3 | 113 |
Republik Korea
Wilayah/Kota | % | N (1,000) |
Seoul | 18.2 | 182 |
Gyeonggi (termasuk Incheon tetapi tidak termasuk Seoul) | 32.3 | 323 |
Gyeongsang (termasuk Busan, Daegu & Ulsan) | 24.5 | 245 |
Chungcheong (termasuk Daejeon & Sejong) | 11 | 110 |
Jeolla (termasuk Jeju & Gwangju) | 11 | 110 |
Gangwon | 3 | 30 |
Malaysia
Wilayah | % | N (1,000) |
Tengah | 28.1 | 280 |
Utara | 20.3 | 203 |
Selatan | 19 | 190 |
Pantai Timur | 14 | 140 |
Malaysia Timur | 18.7 | 187 |
Pendapatan rumah tangga | % |
| N (1,000) |
|
| Min | Maks |
Kurang dari $25.000 | 15.12 | 136 | 166 |
$25,000 - $49,999 | 13.5 | 122 | 149 |
$50,000 - $74,999 | 16.31 | 147 | 179 |
$75,000 - $99,999 | 13.21 | 119 | 145 |
$ 100.000 ke atas | 41.86 | 377 | 461 |
📌 Catatan: Angka-angka untuk wilayah dan pendapatan rumah tangga adalah kuota lunak (harus berada dalam margin deviasi +/- 10%).
Ras/etnis | % | N (1,000) |
Kulit putih | - | - |
Hitam | 15 | 150 |
Hispanik | 20 | 200 |
Asia | 6.8 | 68 |
Lainnya | - | - |
📌 Catatan: Angka-angka untuk ras/etnis adalah kuota minimum (harus mencapai setidaknya ambang batas ini, tetapi tidak masalah jika melebihi).

