Buongiorno!
Fasce d'età per sesso | Popolazione % | N (2.000) |
Uomini, 18-24 | 5 | |
Uomini, 25-29 | 5 | 100 |
Uomini, 30-39 | 10 | 200 |
Uomini, 40-49 | 10 | 200 |
Uomini, 50-59 | 10 | 200 |
Uomini, 60-64 | 5 | 10 |
Uomini, 65+ | 5 | 10 |
Donne, 18-24 | 5 | 10 |
Donne, 25-29 | 5 | 10 |
Donne, 30-39 | 10 | 200 |
Donne, 40-49 | 10 | 200 |
Donne, 50-59 | 10 | 200 |
Donne, 60-64 | 5 | 10 |
Donne, 65+ | 5 | 10 |
Buon pomeriggio!
In tutte le città, blabla
18-29
30
40