おはようございます!
性別別の年齢層 | 人口割合 | N(2,000) |
男性、18~24歳 | 5 | 1 |
男性、25~29歳 | 5 | 10 |
男性、30~39歳 | 10 | 200 |
男性、40~49歳 | 10 | 20 |
男性、50~59歳 | 10 | 20 |
男性、60~64歳 | 5 | 10 |
男性、65歳以上 | 5 | 10 |
女性、18~24歳 | 5 | 10 |
女性、25~29歳 | 5 | 10 |
女性、30~39歳 | 10 | 20 |
女性、40~49歳 | 10 | 20 |
女性、50~59歳 | 10 | 20 |
女性、60~64歳 | 5 | 10 |
女性、65歳以上 | 5 | 10 |
こんにちは!
すべての都市、blabla
18~29
30~39
40~49