早上好
按性别划分的年龄组 | 人口百分比 | N (2,000) |
男性,18-24 岁 | 5 | 100 |
25-29 岁男性 | 5 | 100 |
男子,30-39 岁 | 10 | 200 |
男子,40-49 岁 | 10 | 200 |
男子,50-59 岁 | 10 | 200 |
男子,60-64 岁 | 5 | 100 |
男子,65 岁以上 | 5 | 100 |
18-24 岁女性 | 5 | 100 |
25-29 岁女性 | 5 | 100 |
女性,30-39 岁 | 10 | 200 |
女子,40-49 岁 | 10 | 200 |
女子,50-59 岁 | 10 | 200 |
女性,60-64 岁 | 5 | 100 |
65 岁以上女性 | 5 | 100 |
性别和年龄
在所有城市中,以下每个年龄段的样本中男性和女性各占 50%:
18-29
30-39
40-49
50-59